我們提供多種結構型材和定製型材,包括各種碳鋼和不鏽鋼等級。
多年的專業知識和創新的生產技術使我們能夠處理許多不同的材料。我們主要專注於不鏽鋼,它以其出色的耐腐蝕性而聞名。我們供應許多奧氏體不鏽鋼,例如1.4301,以及其他不鏽鋼材料,包括雙相不鏽鋼和超級雙相不鏽鋼。在碳鋼方面,我們加工合金鋼和非合金鋼、耐熱鋼、彈簧鋼等等。
下面的鋼級表顯示了我們經常供應的一些材料。如果您找不到您所需的鋼級,請告訴我們。根據您對機械物理性能和表面處理的要求,我們將為您提供適合的鋼級和具有成本效益的生產技術。
| EN | AISI – UNS |
|---|---|
| 結構鋼(非合金) | |
| 1.0045 | S355JR |
| 1.0143 | S275J0 |
| 1.0145 | S275J2 |
| 1.0553 | S355J0 – St52-3 |
| 1.0570 | S355J2G3 – Fe 510 D |
| 1.0570 (dulb) | S355J2 + N |
| 1.0576 | S355J2H |
| 1.0577 | S355J2 |
| 1.0595 | S355K2G3 |
| 1.0595 | S355K2G3 |
| 1.0595 | S355K2G3 |
| 1.0595 | S355K2G3 |
| 1.8850 | S460ML |
| 1.8901 | S460N |
| 1.8904 | S550Q |
| 1.8926 | S550QL |
| 1.8928 | S690QL / S690 |
| E295 | – |
| 其他 | |
| 1.0603 | C67 |
| 1.3505 | A295 – 100Cr6 |
| 1.3912 | – |
| 1.7177 | 60CR3 |
| 1.8159 | 51CrV4 |
| 1.8945 | S355 JOWP |
| 1.8965 | S355J2W – Corten B |
| 28Mn6 | – |
| – | AISI 1018 |
| ALLOY 400 | – |
| Hastelloy | C-276 |
| G 4805 | SUJ2JIS |
| EN | AISI – UNS |
|---|---|
| 鐵素體不鏽鋼 | |
| 1.4000 | 410S |
| 1.4003 | 410L |
| 1.4016 | 430 |
| 1.4113 | 434 |
| 1.4509 | 405 |
| 1.4512 | 409 |
| 1.4713 | – |
| 1.4724 | 405 |
| 1.4762 | 446 – S44600 |
| 馬氏體不鏽鋼 | |
| 1.2787 | X22CrNi17 – X23CrNi17 |
| 1.4005 | 416 – X12CrS13 |
| 1.4021 | SS2303 |
| 1.4028 | 420 |
| 1.4057 | 431 |
| 1.4542 | 17-4PH – AISI 630 |
| DSR7 | – |
| 奧氏體不鏽鋼 | |
| 1.4301 | 304 – 304H |
| 1.4303 | 305 – 308 |
| 1.4305 | 303 |
| 1.4307 | 304L |
| 1.4310 | 301 |
| 1.4311 | 304LN |
| 1.4401 | 316 |
| 1.4404 | 316L |
| 1.4406 | 316LN |
| 1.4429 | 316LN |
| 1.4432 | 316L (2.5% min Mo) |
| 1.4435 | 316L (2.5% min Mo) |
| 1.4436 | 316 |
| 1.4438 | 317L |
| 1.4439 | 317LNM |
| 1.4529 | 926 |
| 1.4539 | 904L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4547 | 254SMO – S31254 |
| 1.4550 | 347 – 347H |
| 1.4571 | 316Ti |
| 1.4828 | 309 |
| 1.4835 | S30815 |
| 1.4845 | 310S |
| 1.4876 | Alloy 800H |
| 1.4878 | 321 – 321H |
| 1.4948 | – |
| 254 SMO | S31254 |
| AL-6XN | N08367 |
| 雙相不鏽鋼 | |
| 1.4162 | LDX2101 – S32101 |
| 1.4362 | EDX 2304 |
| 1.4410 | 2507 – S32750 |
| 1.4462 | S32205 – 2205 |
| 1.4501 | Zeron 100 – S32760 |
| 1.4678 | Forta H500 |