美國標準等邊角鐵
美國標準等邊角鐵
碳鋼型材
不銹鋼型材
我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:

為了順利開始這個過程:

  • 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
  • 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
  • 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
  • T: +852-92992995
  • E: sales@peakkong.com
  • 美國標準等邊角鐵
  • 美國標準等邊角鐵
美國標準等邊角鐵
  • 標準: ASTM A 6/A 6M
  • 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
  • 工藝: ASTM 1069、EN13919
  • 鋼級: A36、A709/A709M、A572、Gr50、Gr65、Gr80、A992、Gr50、Gr65、Gr80
  • 公差: 符合ASTM A635 和 A568
  • 證書: 根據ASTM A36/A105
美國標準等邊角鐵規格
規格 工艺 重量 kg/m 高=寬 d = b /mm 厚度 t /mm 內弧半徑 r /mm
L 32 x 32 x 3.2t激光1.531.753.185.0
L 32 x 32 x 4.8t激光2.231.754.765.0
L 32 x 32 x 6.4t激光2.831.756.355.0
L 38 x 38 x 3.2t激光1.838.13.186.0
L 38 x 38 x 4.0t激光2.238.13.976.0
L 38 x 38 x 4.8t激光2.738.14.766.0
L 38 x 38 x 6.4t激光3.438.16.356.0
L 44 x 44 x 3.2t激光2.144.453.187.0
L 44 x 44 x 4.8t激光3.144.454.767.0
L 44 x 44 x 6.4t激光4.144.456.357.0
L 51 x 51 x 3.2t激光2.450.83.187.0
L 51 x 51 x 4.8t激光3.650.84.767.0
L 51 x 51 x 6.4t激光4.750.86.357.0
L 51 x 51 x 7.9t激光5.850.87.947.0
L 51 x 51 x 9.5t激光7.050.89.537.0
L 64 x 64 x 4.8t激光4.663.54.769.0
L 64 x 64 x 6.4t激光6.163.56.359.0
L 64 x 64 x 7.9t激光7.463.57.949.0
L 64 x 64 x 9.5t激光8.763.59.539.0
L 64 x 64 x 12.7t激光11.463.512.79.0
L 76 x 76 x 4.8t激光5.576.24.769.0
L 76 x 76 x 6.4t激光7.376.26.359.0
L 76 x 76 x 7.9t激光9.176.27.949.0
L 76 x 76 x 9.5t激光10.776.29.539.0
L 76 x 76 x 11.1t激光12.476.211.19.0
L 76 x 76 x 12.7t激光14.076.212.79.0
L 89 x 89 x 6.4t激光8.688.96.3511.0
L 89 x 89 x 7.9t激光10.788.97.9411.0
L 89 x 89 x 9.5t激光12.688.99.5311.0
L 89 x 89 x 11.1t激光14.688.911.111.0
L 89 x 89 x 12.7t激光16.588.912.711.0
L 102 x 102 x 6.4t激光9.8101.66.3512.0
L 102 x 102 x 7.9t激光12.2101.67.9412.0
L 102 x 102 x 9.5t激光14.6101.69.5312.0
L 102 x 102 x 11.1t激光16.8101.611.112.0
L 102 x 102 x 12.7t激光19.0101.612.712.0
L 102 x 102 x 15.9t激光23.4101.615.912.0
L 102 x 102 x 19.0t激光27.5101.619.112.0
L 127 x 127 x 7.9t激光15.31277.9414.0
L 127 x 127 x 9.5t激光18.31279.5314.0
L 127 x 127 x 11.1t激光21.312711.114.0
L 127 x 127 x 12.7t激光24.112712.714.0
L 127 x 127 x 15.9t激光29.812715.914.0
L 127 x 127 x 19.0t激光35.112719.114.0
L 127 x 127 x 22.2t激光40.512722.214.0
L 152 x 152 x 7.9t激光18.5152.47.9416.0
L 152 x 152 x 9.5t激光22.2152.49.5316.0
L 152 x 152 x 11.1t激光25.6152.411.116.0
L 152 x 152 x 12.7t激光29.2152.412.716.0
L 152 x 152 x 14.3t激光32.6152.414.316.0
L 152 x 152 x 15.9t激光36.0152.415.916.0
L 152 x 152 x 19.0t激光42.7152.419.116.0
L 152 x 152 x 22.2t激光49.3152.422.216.0
L 152 x 152 x 25.4t激光55.7152.425.416.0
L 203 x 203 x 12.7t激光39.3203.212.718.0
L 203 x 203 x 14.3t激光44.0203.214.318.0
L 203 x 203 x 15.9t激光48.7203.215.918.0
L 203 x 203 x 19.0t激光57.9203.219.118.0
L 203 x 203 x 22.2t激光67.0203.222.218.0
L 203 x 203 x 25.4t激光75.9203.225.418.0
L 203 x 203 x 28.6t激光84.7203.228.618.0
L 254 x 254 x19.1t激光73.1254.0 19.118.0
L 254 x 254 x22.2t激光84.8254.0 22.218.0
L 254 x 254 x25.4t激光96.6254.0 25.418.0
L 254 x 254 x28.6t激光107.5254.0 28.618.0
L 254 x 254 x31.8t激光118.5254.0 31.818.0
L 254 x 254 x34.9t激光129.5254.0 34.918.0
L 305 x305 x25.4t激光115.4305.0 25.418.0
L 305 x305 x28.6t激光129.5305.0 28.618.0
L 305 x305 x31.8t激光143.7305.0 31.818.0
L 305 x305 x34.9t激光156.2305.0 34.918.0
訂購與送貨

煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的美國標準等邊角鐵的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
美國標準等邊角鐵配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。

您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
煌港特鋼有限公司

香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com

煌港特鋼科技(廣東)有限公司
煌港特鋼科技(廣東)有限公司

廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com

我們的網站使用 cookie。通過使用我們的網站(通過任何設備),您同意適用這些有關cookie 使用的規則。有關這些 cookie 的更多信息可以在條款和條件中找到。我們可能隨時修改和更新適用的規則,因此,我們建議訪問者和用户定期查看cookies的使用規則,以確保訪問者和用户瞭解任何更改。